Current Worldwide Suicide Rate
17,212 views
| Country name | Suicide Rate per 100,000 people | Male per 100,000 people | Female per 100,000 people | Year |
| Belarus | 36.8 | 63.3 | 10.3 | 2003 |
| Lithuania | 31.85 | 53.9 | 9.8 | 2007 |
| Russia | 31.7 | 53.9 | 9.5 | 2006 |
| Sri Lanka | 30.7 | 44.6 | 16.8 | 1991 |
| Kazakhstan | 27.6 | 46.2 | 9 | 2007 |
| Hungary | 26.75 | 42.3 | 11.2 | 2005 |
| Japan | 24.75 | 35.8 | 13.7 | 2007 |
| Ukraine | 23.95 | 40.9 | 7 | 2005 |
| Guyana | 22.7 | 33.8 | 11.6 | 2005 |
| Korea, North | 21.85 | 29.6 | 14.1 | 2006 |
| Slovenia | 21.7 | 33.7 | 9.7 | 2007 |
| Estonia | 21.4 | 35.5 | 7.3 | 2005 |
| Latvia | 20.9 | 34.1 | 7.7 | 2007 |
| Serbia | 19.75 | 28.4 | 11.1 | 2006 |
| Finland | 18.95 | 28.9 | 9 | 2007 |
| Belgium | 18.35 | 27.2 | 9.5 | 1999 |
| Croatia | 18.3 | 26.9 | 9.7 | 2006 |
| Switzerland | 17.6 | 23.5 | 11.7 | 2006 |
| France | 17.25 | 25.5 | 9 | 2006 |
| Uruguay | 16.15 | 26 | 6.3 | 2004 |
| Moldova | 16.15 | 28 | 4.3 | 2007 |
| Poland | 15.6 | 26.8 | 4.4 | 2006 |
| Austria | 15.6 | 23.8 | 7.4 | 2007 |
| Hong Kong | 15.4 | 19.3 | 11.5 | 2006 |
| Suriname | 14.35 | 23.9 | 4.8 | 2005 |
| China | 13.9 | 13 | 14.8 | 1999 |
| Czech Republic | 13.5 | 22.7 | 4.3 | 2007 |
| Sweden | 13.2 | 18.1 | 8.3 | 2006 |
| Bulgaria | 13.2 | 19.7 | 6.7 | 2004 |
| Slovakia | 12.85 | 22.3 | 3.4 | 2005 |
| New Zealand | 12.6 | 18.9 | 6.3 | 2005 |
| Cuba | 12.25 | 19.6 | 4.9 | 2006 |
| Trinidad and Tobago | 12.2 | 20.4 | 4 | 2002 |
| Germany | 11.95 | 17.9 | 6 | 2006 |
| Denmark | 11.95 | 17.5 | 6.4 | 2006 |
| Bosnia and Herzegovina | 11.8 | 20.3 | 3.3 | 1991 |
| Iceland | 11.75 | 18.9 | 4.6 | 2007 |
| Portugal | 11.7 | 17.9 | 5.5 | 2004 |
| Romania | 11.45 | 18.9 | 4 | 2007 |
| Norway | 11.4 | 16.8 | 6 | 2006 |
| Canada | 11.35 | 17.3 | 5.4 | 2004 |
| United States | 11.1 | 17.7 | 4.5 | 2005 |
| Luxembourg | 11 | 17.7 | 4.3 | 2005 |
| India | 10.65 | 12.2 | 9.1 | 1998 |
| Ireland | 10.6 | 17.4 | 3.8 | 2007 |
| Australia | 10.55 | 16.7 | 4.4 | 2004 |
| Mauritius | 10.4 | 16 | 4.8 | 2007 |
| Chile | 10.4 | 17.4 | 3.4 | 2005 |
| Singapore | 10.3 | 12.9 | 7.7 | 2006 |
| Kyrgyzstan | 9.05 | 14.4 | 3.7 | 2006 |
| Turkmenistan | 8.65 | 13.8 | 3.5 | 1998 |
| Netherlands | 8.3 | 11.6 | 5 | 2007 |
| Argentina | 8.05 | 12.7 | 3.4 | 2005 |
| Zimbabwe | 7.9 | 10.6 | 5.2 | 1990 |
| Thailand | 7.9 | 12 | 3.8 | 2002 |
| Spain | 7.9 | 12 | 3.8 | 2005 |
| Costa Rica | 7.85 | 13.2 | 2.5 | 2006 |
| Saint Lucia | 7.7 | 10.4 | 5 | 2002 |
| Puerto Rico | 7.6 | 13.2 | 2 | 2005 |
| Belize | 7.5 | 13.4 | 1.6 | 2001 |
| Nicaragua | 7.2 | 11.1 | 3.3 | 2005 |
| El Salvador | 6.95 | 10.2 | 3.7 | 2006 |
| Ecuador | 6.8 | 9.1 | 4.5 | 2006 |
| Macedonia | 6.75 | 9.5 | 4 | 2003 |
| United Kingdom | 6.45 | 10.1 | 2.8 | 2007 |
| Malta | 6.4 | 12.3 | 0.5 | 2007 |
| Italy | 6.35 | 9.9 | 2.8 | 2006 |
| Israel | 6 | 8.7 | 3.3 | 2005 |
| Grenada | 5.85 | 9.8 | 1.9 | 2005 |
| Panama | 5.6 | 10.4 | 0.8 | 2006 |
| Colombia | 4.95 | 7.8 | 2.1 | 2005 |
| Uzbekistan | 4.65 | 7 | 2.3 | 2005 |
| Brazil | 4.6 | 7.3 | 1.9 | 2005 |
| Seychelles | 4.55 | 9.1 | 0 | 1987 |
| Paraguay | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 2004 |
| Mexico | 4.05 | 6.8 | 1.3 | 2006 |
| Albania | 4 | 4.7 | 3.3 | 2003 |
| Venezuela | 3.75 | 6.1 | 1.4 | 2005 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 3.65 | 7.3 | 0 | 2004 |
| Greece | 3.55 | 5.9 | 1.2 | 2006 |
| Bahrain | 2.7 | 4.9 | 0.5 | 1988 |
| Tajikistan | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2001 |
| Cyprus | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 2006 |
| Armenia | 2.45 | 3.9 | 1 | 2006 |
| Guatemala | 2.35 | 3.6 | 1.1 | 2006 |
| Georgia | 2.25 | 3.4 | 1.1 | 2001 |
| Philippines | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 1993 |
| Kuwait | 1.95 | 2.5 | 1.4 | 2002 |
| Dominican Republic | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 2004 |
| Bahamas, The | 0.95 | 1.9 | 0 | 2002 |
| Sao Tome and Principe | 0.9 | 0 | 1.8 | 1987 |
| Peru | 0.85 | 1.1 | 0.6 | 2000 |
| Barbados | 0.7 | 1.4 | 0 | 2001 |
| Azerbaijan | 0.65 | 1 | 0.3 | 2007 |
| Maldives | 0.35 | 0.7 | 0 | 2005 |
| Iran | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1991 |
| Jamaica | 0.15 | 0.3 | 0 | 1990 |
| Syria | 0.1 | 0.2 | 0 | 1985 |
| Egypt | 0.05 | 0.1 | 0 | 1987 |
| No Results | ||||
| Filter : | Loading... |
- View all comments (3)
- Add new comment